Ремонт двигателя Ауди, диагностика двигателя Ауди
Специалисты нашего автосервиса Лидер Моторс имеют большой опыт в обслуживании и ремонте двигателей Ауди, от проверки и регулировки топливной аппаратуры до проведения капитального ремонта двигателя.
Ремонт двигателя Ауди у нас, этапы ремонта:
- компьютерная диагностика двигателя Ауди;
- определение неисправностей и степени износа деталей;
- демонтаж двигателя;
- замена неисправных узлов и деталей;
-
регулировка и установка ДВС на автомобиль.
Основными признаками приближающегося капитального ремонта двигателя Ауди часто являются: возросший расход масла (свыше 1 л/1000 км) и затрудненный холодный запуск. В этом случае необходимо проверить компрессию в цилиндрах, что можно сделать в нашем автотехцентре Lider Motors.
Регулярная диагностика двигателя Audi поможет предотвратить серьезные неисправности и избежать серьезного ремонта двигателя Ауди. В услуги нашего техцентра входит и ремонт АКПП Ауди.
В данной таблице предствалены некоторые модели двигателей, которые устанавливались на автомобили Ауди.
| Модель Ауди | Год выпуска | Объем | Модель двигателя |
|---|---|---|---|
| Allroad Quattro | 2000 - 2003 | 2.5 | AFB |
| Allroad Quattro | 2000 - 2003 | 2.5 | AKE |
| Allroad Quattro | 2000 - 2003 | 2.7 | ARE |
| Allroad Quattro | 2001 - 2003 | 2.7 | APB |
| Allroad Quattro | 2002 - 2003 | 4.2 | BAS |
| Allroad Quattro | 2002 - 2003 | 4.2 | BAT |
| Allroad Quattro | 2003 - 2003 | 2.5 | AKN |
| Allroad Quattro | 2003 - 2003 | 2.5 | AYM |
| Allroad Quattro | 2003 - 2003 | 2.5 | BFC |
| Coupe | 1986 - 1991 | 1.8 | DZ |
| Coupe | 1986 - 1987 | 1.8 | JN |
| Coupe | 1986 - 1987 | 1.8 | PV |
| Coupe | 1986 - 1987 | 2 | JL |
| Coupe | 1986 - 1986 | 2 | SK |
| Coupe | 1986 - 1987 | 2.2 | HY |
| Coupe | 1986 - 1991 | 2.2 | KV |
| Coupe | 1986 - 1987 | 2.2 | KX |
| Coupe | 1986 - 1987 | 2.2 | HY |
| Coupe | 1986 - 1991 | 2.2 | KV |
| Coupe | 1986 - 1987 | 2.2 | JT |
| Coupe | 1986 - 1994 | 2.3 | NG |
| Coupe | 1986 - 1994 | 2.3 | NG |
| Coupe | 1988 - 1991 | 2 | NM |
| Coupe | 1988 - 1989 | 2.3 | 7A |
| Coupe | 1988 - 1989 | 2.3 | 7A |
| Coupe | 1989 - 1990 | 2 | 3A |
| Coupe | 1989 - 1991 | 2 | NM |
| Coupe | 1990 - 1991 | 2 | AAD |
| Coupe | 1990 - 1992 | 2.2 | 3B |
| Coupe | 1990 - 1992 | 2.3 | 7A |
| Coupe | 1990 - 1996 | 2.3 | AAR |
| Coupe | 1990 - 1992 | 2.3 | 7A |
| Coupe | 1991 - 1995 | 2 | ABK |
| Coupe | 1991 - 1996 | 2.8 | AAH |
| Coupe | 1991 - 1996 | 2.8 | AAH |
| Coupe | 1992 - 1992 | 2 | 6A |
| Coupe | 1992 - 1996 | 2 | ACE |
| Coupe | 1992 - 1996 | 2.2 | ABY |
| Coupe | 1992 - 1996 | 2.6 | ABC |
| Coupe | 1992 - 1996 | 2.6 | ABC |
| Coupe | 1993 - 1996 | 2.6 | ACZ |
| Coupe | 1994 - 1996 | 2.2 | ABY |
| Quattro | 1986 - 1987 | 2.2 | GV |
| Quattro | 1986 - 1989 | 2.2 | WX |
| Quattro | 1987 - 1989 | 2.3 | MB |
| Quattro | 1989 - 1991 | 2.3 | RR |
| RS2 | 1994 - 1995 | 2.2 | ADU |
| S2 Coupe | 1990 - 1992 | 2.2 | 3B |
| S2 Coupe | 1992 - 1996 | 2.2 | ABY |
| S3 | 1998 - 2001 | 1.8 | APY |
| S3 | 2000 - 2003 | 1.8 | AMK |
| S3 | 2002 - 2003 | 1.8 | BAM |
| S4 | 1991 - 1994 | 2.2 | AAN |
| S4 | 1992 - 1994 | 4.2 | ABH |
| S4 | 1997 - 2003 | 2.7 | AGB |
| S4 | 1998 - 2001 | 2.7 | APB |
| S4 | 2000 - 2003 | 2.7 | ASJ |
| S4 | 2000 - 2001 | 2.7 | AZB |
| S4 | 2000 - 2003 | 2.7 | AZR |
| S6 | 1999 - 2003 | 4.2 | AQJ |
| S6 | 2000 - 2003 | 4.2 | ANK |
| S6 | 2000 - 2003 | 4.2 | ASG |
| S6 | 2002 - 2003 | 4.2 | ARS |
| S6 | 2002 - 2003 | 4.2 | AWN |
| S6 | 2002 - 2003 | 4.2 | BBD |
| S8 | 1995 - 1999 | 4.2 | AHC |
| S8 | 1997 - 1999 | 4.2 | AKH |
| S8 | 1999 - 2003 | 4.2 | AQH |
| S8 | 2000 - 2003 | 4.2 | AVP |
| S8 | 2000 - 2003 | 4.2 | AYS |
| S8 | 2001 - 2003 | 4.2 | BCS |
| S8 | 2002 - 2003 | 6 | AZC |
| TT | 1998 - 2003 | 1.8 | APX |
| TT | 1999 - 2000 | 1.8 | ATC |
| TT | 2000 - 2003 | 1.8 | AMU |
| TT | 2000 - 2003 | 1.8 | ARY |
| TT | 2000 - 2003 | 1.8 | AUQ |
| TT | 2000 - 2003 | 1.8 | AWP |
| TT | 2000 - 2003 | 1.8 | BAM |
| TT | 2001 - 2003 | 1.8 | AUM |
| V8 | 1988 - 1991 | 3.6 | PT |
| V8 | 1991 - 1993 | 4.2 | ABH |
